当前因为环境污染造成多种不良影响,大气污染、粉尘、雾霾、甲醛成为人们呼吸道疾病的重要成因,空气净化器开始在社会得到广泛的应用。
空气净化器的性能是人们选择空气净化器品牌和种类的首要考虑因素。
洁净空气量(cadr值)是评价空气净化器净化能力的zui关键指标,也是消费者挑选产品时的第一标准。根据国家标准《gb/t18801-2015空气净化器》的规定,空气净化器对于可去除的每一类污染物都有一个洁净空气量。洁净空气输出比率越大,净化器的净化效率越高。
空气净化器去除固态污染物(包括pm2.5、pm10等粉尘、花粉等颗粒物)的能力,应该通过固态污染物cadr值来表示。同理,空气净化器去除气态污染物(包括甲醛等)的能力,应该用气态污染物cadr值来表示。
本中心根据当前空气净化器国家标准中产品的净化性能和评价方法承接空气净化器性能的检测工作。
产品范围:
1)家用和类似家用和类似用途的空气净化器。
不限于下述工作原理的空气净化器:过滤式、吸附式、络合式、化学催化式、光催化式、静电式、等离子式、复合式等。
2)带有空气净化功能的空调器、除湿机、新风机等家电产品。
3)小型、便携式净化器,乘用车净化器。
检测项目:
序号 | 检测项目 | 检测依据 |
1 | 待机功率 | 《空气净化器》gb/t 18801-2015 6.5 |
2 | 噪声 | 《空气净化器》gb/t 18801-2015 6.9 |
3 | 颗粒物洁净空气量 | 《空气净化器》gb/t 18801-2015附录b |
4 | 气态污染物的洁净空气量 | 《空气净化器》gb/t 18801-2015附录c |
5 | 颗粒物的累积净化量 | 《空气净化器》gb/t 18801-2015附录d |
6 | 气态污染物的累积净化量 | 《空气净化器》gb/t 18801-2015附录e |
7 | 净化能效 | 《空气净化器》gb/t 18801-2015 6.8 |
8 | 化学污染物净化效率 | 《空气净化器污染物净化性能测定》jg/t 294-2010 5.3 |
9 | 净化寿命 | 《空气净化器污染物净化性能测定》jg/t 294-2010 5.6 |
10 | 臭氧增加量 | 《空气净化器污染物净化性能测定》jg/t 294-20105.7.1 |
11 | 紫外泄漏量 | 《空气净化器污染物净化性能测定》jg/t 294-20105.7.2 |
12 | 电离装置产生的臭氧浓度 | 《家用和类似用途电器的安全 空气净化器的特殊要求》gb 4706.45-2008 32 |
13 | 气态污染物净化效率 | 《空气净化器能效限定值及能效等级》gb 36893-2018 附录a |
14 | pm2.5洁净空气量 | 《高效能大气污染物控制装备评价技术要求第5部分:空气净化器》gb/t 33017. 5-2017附录a |
15 | 气态污染物净化效率 | 《高效能大气污染物控制装备评价技术要求第5部分:空气净化器》gb/t 33017.5-2017附录b |
16 | 过滤器更换维护周期 | 《高效能大气污染物控制装备评价技术要求第5部分:空气净化器》gb/t 33017.5-2017附录c |
17 | 能效比 | 《高效能大气污染物控制装备评价技术要求第5部分:空气净化器》gb/t 33017.5-2017附录c |
18 | 能效比衰减率 | 《高效能大气污染物控制装备评价技术要求第5部分:空气净化器》gb/t 33017.5-2017附录c |
19 | 适用面积 | 《高效能大气污染物控制装备评价技术要求第5部分:空气净化器》gb/t 33017.5-2017 6. 11 |
- 负离子产品检测机构 2024-07-16
- 水泥基材料检测机构 2024-07-16
- 隔震橡胶支座剪切性能的大变形相关性检测 2024-07-16
- 2024-07-16
- 2024-07-16
- 橡胶支座剪切性能(动摩擦系数)检测机构 2024-07-16
- 建筑摩擦摆隔震支座静摩擦系数检测机构 2024-07-16
- 隔震支座屈服后刚度检测机构 2024-07-16
- 隔震支座等效阻尼比检测机构 2024-07-16
- 隔震支座水平等效刚度检测机构 2024-07-16
- 隔震支座侧向不均匀变形检测机构 2024-07-16
- 隔震支座竖向极限压应力检测机构 2024-07-16
- 2024-07-16
- 2024-07-16
- 2024-07-16