公司新闻
酒店铺地材料防火等级检测 b1难燃性能测试
发布时间: 2024-07-01 09:35 更新时间: 2024-07-16 09:00
观看酒店铺地材料防火等级检测 b1难燃性能测试视频
gb 8624-2006建筑材料及制品(铺地材料除外)燃烧性能分级
等级 | 标准指标及设备 | 附加分级 | 材料用量(单位mm) | ||
a1 | gb/t 5464-1999建筑材料不燃性试验方法 不燃性试验 不燃炉 | φ45×50柱,v=80cm3 5组 | |||
gb/t 14402-2007建筑材料及制品的燃烧性能 燃烧热值的测定 氧弹量热仪 燃烧热值的测定 | 共250g(每种材料≥50g) | ||||
a2 | gb/t5464 | 或 | gb/t 5464-1999建筑材料不燃性试验方法 不燃炉 不燃性试验 | φ45×50柱,v=80cm3 5个 | |
gb/t14402 | gb/t 14402-2007建筑材料及制品的燃烧性能 燃烧热值的测定 氧弹量热仪 总热值(pcs)和净热值(pci) | 共250g(每种材料≥50g) | |||
gb/t28204 且 | gb/t 20284-2006建筑材料或制品的单体燃烧试验 sbi 炉 烟气密度 | 产烟量e且燃烧滴落物/微粒f | 495×1500 5块; 1000×1500 5块 | ||
b | gb/t28204 且 | gb/t 20284-2006建筑材料或制品的单体燃烧试验 sbi 炉 烟气密度 | 产烟量e且燃烧滴落物/微粒f | 495×1500 5块 1000×1500 5块 | |
gb/t8626h 点火时间=30s | gb/t8626-2007建筑材料可燃性试验方法 可燃炉 | 边缘点火90×190×厚≤80 6块 表面点火90×230×厚≤80 6块 | |||
c | gb/t28204 且 | gb/t 20284-2006建筑材料或制品的单体燃烧试验 sbi 炉 烟气密度 | 产烟量e且燃烧滴落物/微粒f | 495×1500 5块 1000×1500 5块 | |
gb/t8626h 点火时间=30s | gb/t8626-2007建筑材料可燃性试验方法 可燃炉 | 边缘点火90×190×厚≤80 6块 表面点火90×230×厚≤80 6块 | |||
d | gb/t28204 且 | gb/t 20284-2006建筑材料或制品的单体燃烧试验 sbi 炉 烟气密度 | 产烟量e且燃烧滴落物/微粒f | 495×1500 5块 1000×1500 5块 | |
gb/t8626h 点火时间=30s | gb/t8626-2007建筑材料可燃性试验方法 可燃炉 | 边缘点火90×190×厚≤80 6块 表面点火90×230×厚≤80 6块 | |||
e | gb/t8626h 点火时间=15s | gb/t8626-2007建筑材料可燃性试验方法 可燃炉 | 燃烧滴落物/微粒f | 边缘点火90×190×厚≤80 6块 表面点火90×230×厚≤80 6块 | |
f | 无性能要求 |
其他新闻
- 2024-07-16
- 2024-07-16
- 2024-07-16
- 2024-07-16
- 2024-07-16
- 2024-07-16
- 2024-07-16
- 美国微生物测试usp51 usp52 usp61 usp62检测 2024-07-16
- 日用品防腐功效抗微生物污染挑战性检验 2024-07-16
- 杀菌性能、抑菌性能检测 第三方抗菌产品检测 2024-07-16
- 2024-07-16
- 2024-07-16
- 2024-07-16
- 2024-07-16
- 2024-07-16