公司新闻
猇亭区铁路碎石道砟检测 洛杉矶磨耗率检测
发布时间: 2021-07-20 11:06 更新时间: 2024-07-16 09:00
观看猇亭区铁路碎石道砟检测 洛杉矶磨耗率检测视频
铁路碎石道砟检测项目 铁标道砟检测标准
检测项目类别 | 检测项目/参数 | 检测标准(方法)名称及编号(含年号) | 限制范围或说明 | |
序号 | 项目名称 | |||
道砟检测 | 碎石道砟底碴 | 铁路碎石道砟 tb/t2140-2008铁路碎石道床底碴 tb/ 2897-1998 | ||
(1) | 磨耗率 | 铁路碎石道砟试验方法部分:洛杉矶磨耗率试验 tb/t2328.1-2008 | ||
(2) | 标准集料冲击韧度 | 铁路碎石道砟试验方法第二部分:标准集料冲击韧度试验 tb/t2328.2-2008 | ||
(3) | 渗透系数 | 铁路碎石道砟试验方法第六部分:渗透系数试验tb/t 2328.6-2008 | ||
(4) | 标准集料压碎率 | 铁路碎石道砟试验方法第四部分:标准集料压碎率试验 tb/t2328.4-2008 | ||
(5) | 道碴集料压碎率 | 铁路碎石道砟试验方法第五部分:集料压碎率试验 tb/t2328.5-2008 | ||
(6) | 石粉试模件抗压强度 | 铁路碎石道砟试验方法第七部分:石粉试模件抗压强度试验 tb/t2328.7-2008 | ||
(7) | 石粉液塑限联合试验 | 铁路碎石道砟试验方法第十部分:石粉液塑限联合试验 tb/t2328.10-2008 | ||
(8) | 风化颗粒和其他杂石含量 | 铁路碎石道砟试验方法第十六部分:风化颗粒和其他杂石含量试验 tb/t2328.16-2008 | ||
(9) | 硫酸钠溶液浸泡损失率 | 铁路碎石道砟试验方法第十一部分:硫酸钠溶液浸泡损失率试验 tb/t2328.11-2008 | ||
(10) | 石料密度试验 | 铁路碎石道砟试验方法第十二部分:石料密度试验 tb/t2328.12-2008 | ||
(11) | 石料容重试验 | 铁路碎石道砟试验方法第十三部分:石料容重试验 tb/t2328.13-2008 | ||
(12) | 粒径级配试验 | 铁路碎石道砟试验方法第十四部分:粒径级配试验 tb/t2328.14-2008 | ||
(13) | 针状指数和片状指数 | 铁路碎石道砟试验方法第十五部分:针状指数和片状指数试验 tb/t2328.15-2008 | ||
(14) | 粒径0.1mm以下粉末含量试验 | 铁路碎石道砟试验方法第十七部分:粒径0.1mm以下粉末含量试验 tb/t2328.17-2008 | ||
(15) | 颗粒表面清洁度试验 | 铁路碎石道砟试验方法第十八部分:颗粒表面清洁度试验 tb/t2328.18-2008 | ||
(16) | 石粉塑限 | 铁路碎石道砟试验方法第九部分:石粉塑限试验tb/t2328.9-2008 | ||
(17) | 石粉液限 | 铁路碎石道砟试验方法第八部分:石粉液限试验tb/t2328.8-2008 |
其他新闻
- 钟祥市餐饮污水检测 动植物油检测 氨氮检测 2024-07-16
- 东宝区防火门耐火极限检测 耐火完整性检测 2024-07-16
- 荆门市混凝土试块抗压强度检测 抗剪强度检测 2024-07-16
- 2024-07-16
- 鄂城区阀门耐压测试 气密性测试 2024-07-16
- 2024-07-16
- 汉南区铝和铝合金阳极氧化膜厚度检测 2024-07-16
- 硚口区金属材料氯气腐蚀试验 电子元件氯气腐蚀试验 2024-07-16
- 武昌区5系铝合金晶间腐蚀试验 2024-07-16
- 汉阳区尿素级超低碳铬镍钼奥氏体不锈钢晶间腐蚀试验 2024-07-16
- 江汉区可热处理铝合金晶间腐蚀试验 2024-07-16
- 江岸区铝合金gb/t 7998 晶间腐蚀试验 2024-07-16
- 2024-07-16
- 2024-07-16
- 2024-07-16