盐雾试验周期及判定标准
覆盖层 | 试验周期 | 判定标准 | 参考国标 |
器件和封装元件 | 48h | 不得出现腐蚀点 | gb12335-90 |
镀镍 /镀铬件 | 64h | 试样边缘以外的表面不能出现基体腐蚀迹象 | gb/t10125 |
镀彩锌( 3价铬) | 72h | 试样边缘 5mm 以外的表面不能出现白色或黑色或棕色腐蚀点 | gb/t10125 |
镀蓝白、黑锌件 | 48h | 试样边缘 5mm 以外的表面不能出现白色或黑色或棕色腐蚀点 | gb/t10125 |
喷涂件 | 500h | 不能出现涂层起泡剥落、基材腐蚀等现象,也不允许在涂层表面出现杂色斑点(如红锈点)等现象 | gb/t10125 |
户外产品 | 1000h | 不能出现涂层起泡剥落、基材腐蚀等现象,也不允许在涂层表面出现杂色斑点(如红锈点)等现象 | gb/t10125 |
环保达克罗件 | 300h | 不能出现涂层起泡剥落、基材腐蚀等现象,也不允许在涂层表面出现杂色斑点(如红锈点)等现象 | gb/t10125 |
铝及铝合金氧化件 | 阳极氧化240h 无色化学氧化 100h 彩色化学氧化 168h | 直径不大于 0.8mm 的腐蚀点不能多于三个 | gb/t10125 |
镀光亮锡件 | 72h | 试样边缘以外的表面不能出现基体腐蚀现象。 | gb/t10125 |
镀雾锡件 | 24h | 试样边缘以外的表面不能出现基体腐蚀现象。 | gb/t10125 |
热浸锌件 | 240h | 72h 后,试样边缘 10mm 以外的表面不能出现白色腐蚀点; 240h 后试样边缘 10mm 以外的表面不能出现红色腐蚀点。 | gb/t10125 |
不锈钢件 | 48h | 在每一试样(零件)表面不能出现任何腐蚀点 | gb/t10125 |
喷砂氧化件 | 100h | 不得出现腐蚀点 | gb/t10125 |
热镀锌板 | 48h | 试样边缘 5mm 以外的表面不能出现黑色或红色腐蚀点 | gb/t10125 |
覆铝锌板 | 72h | 允许有少量白锈生成,占面积的 3~10% | gb/t10125 |
电镀锌板 | 72h | 试样边缘 10mm 以外的表面不允许出现白色或红色腐蚀点 | gb/t10125 |
文章内容来自网络,如有侵权请联系管理员立即删除
广分检测服务项目: hic抗氢致开裂试验 ssc硫化氢应力腐蚀试验 应力导向氢致开裂sohic试验 api 622防逸散过程阀门填料型式试验 均匀腐蚀试验 高温高压腐蚀试验 金属腐蚀速率检测 铝合金晶间腐蚀检测 中性盐雾试验
- 影响nace tm 0177 a法因素分析 2024-07-16
- 吴中区金属的防腐等级是怎么划分的 2024-07-16
- 阀门逸散性检验试验api标准介绍 2024-07-16
- 42crmo钢化学成分及性能用途介绍 2024-07-16
- 2024-07-16
- 2024-07-16
- 2024-07-16
- 金属腐蚀定义分类及金属腐蚀试验种类介绍 2024-07-16
- 晶间腐蚀减缓和防止措施分析 2024-07-16
- 吴中区双相不锈钢有害相氯化铁腐蚀试验检测 2024-07-16
- 吴中区金属材料腐蚀速率怎么测定 2024-07-16
- 吴中区沸腾氯化镁应力腐蚀试验 2024-07-16
- 吴中区金属材料均匀腐蚀jb/t7901 2024-07-16
- 吴中区盐雾腐蚀试验 2024-07-16
- 2024-07-16